Описание
Прошли испытания и могут применяться в шахтах, в том числе, опасных по газу или ( и ) пыли
Наименование показателя | Типоразмер стоек | ||||||
2ТУ-20А | 3ТУ-20А | 4ТУ-20А | 5ТУ-20А | 6ТУ-20А | 7ТУ-20А | 8ТУ-20А | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Высота стойки под деревянный верхняк, мм: | |||||||
- максимальная | 630 | 710 | 790 | 890 | 990 | 1100 | 1240 |
- минимальная | 400 ±10 | 450 ±10 | 488 ±10 | 548 ±10 | 618 ±10 | 698 ±10 | 788 ±10 |
2. Сопротивление, кН: | |||||||
- начальное | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
- рабочее | 150 ± 20 | 150 ± 20 | 200 ± 40 | 200 ± 40 | 200 ± 40 | 200 ± 40 | 200 ± 40 |
3. Величина раздвижимости, мм | 230 | 260 | 300 | 340 | 370 | 410 | 450 |
4. Податливость, мм | На величину раздвижимости | ||||||
5 Масса стойки, кг | 20 | 15,1 | 22,8 | 24 | 25,2 | 27,8 | 29,6 |
Информация актуальна: 20.11.2019
Подробнее
Стойки трения призабойные ТУ20. ДКПП 28.92.1 от компании Арсенал 2005, ООО, Харькове (Украина). Купить Стойки трения призабойные ТУ20. ДКПП 28.92.1 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!